教育目標
| 一. 進んで考える人 |
| 一. 情操豊かな人 |
| 一. 心身ともに健康的な人 |
生徒数
| 学級 | 男子 | 女子 | 学級計 |
| 1年A組 | 19 | 18 | 37 |
| 1年B組 | 20 | 18 | 38 |
| 1年C組 | 19 | 18 | 37 |
| 1年生総数 | 58 | 54 | 112 |
| 2年A組 | 17 | 20 | 37 |
| 2年B組 | 18 | 19 | 37 |
| 2年C組 | 17 | 20 | 37 |
| 2年生総数 | 52 | 59 | 111 |
| 3年A組 | 19 | 13 | 33 |
| 3年B組 | 20 | 13 | 32 |
| 3年C組 | 19 | 13 | 32 |
| 3年生総数 | 56 | 50 | 97 |
| 総数 | 166 | 163 | 320 |
標準服
![]() |
![]() |
| 男子標準服 | 女子標準服 |