| トップページ 更新情報 校長あいさつ 学校概要 交通・地図 学校だより 学年だより 学校行事 校内研究 保護者・地域の活動 イントラネット リンク |
|
【学校の歴史】
|
|
昭和48年、三鷹市の14番目の小学校として新設される。東台小学校と命名され開校する。同年、5月1日に校舎竣工披露式・祝賀会が行われ、5月10日を開校記念日と制定。その後「学習意欲を高める授業の改善」「歯の健康作りから見た学校経営」などの研究発表を行う。平成8年度には、東京都よい歯の学校表彰を受けた。平成13年度には、学校イントラネットを通して授業を行う。
平成16年度・17年度には、三鷹市教育研究協力校として道徳の研究に取り組み、平成17年11月22日に、研究発表会を行った。また、アジアブロードバンド研究事業に参加し、オーストラリア、シンガポール等と、コンピュータの画面を通して、英語活動で身に付けた力を生かして交流を深めた。さらに、歯と口の健康教育にも力を入れ、「東京都よい歯の学校表彰」を受けた。 |
|
【学校沿革状況】
|
|
| 昭和48. 4. 1 | 東台小学校開校。初代校長 田中敏郎 着任。 児童数667名、17学級編成、教職員37名。 |
| 48. 5.11 | 開校式、校舎竣工披露式同祝賀会を挙行。 |
| 49. 3.31 | 校章、校旗制定。 |
| 50. 3. 1 | 校歌制定(迫新一郎氏作詞作曲) |
| 50.11. 5 | 父母と教師の会設立、発足。 |
| 52.11.22 | 市研究協力校として研究発表、全学級公開授業。 テーマ「学習意欲を高めるための授業改善」 |
| 56. 4. 6 | 市研究奨励校として校内研修を進める。 テーマ「児童の主体的な活動を促す指導法の研究」 |
| 58. 2.22 | 市研究協力校として第2年次研究発表。 |
| 58. 4. 1 | 第二代校長 大嶋健二郎 着任。 |
| 58.11.19 | 開校10周年記念式典、祝賀会を挙行。 |
| 60. 4.27 | 文部省むし歯予防推進指定校。 テーマ「むし歯の予防の推進と生活化」 |
| 61. 4. 1 | 第三代校長 岩井次郎 着任。 |
| 62. 9.29 | 文部省むし歯予防推進指定校として発表。 テーマ「心もからだも生き生きした児童の育成を図る保健指導」 |
| 63. 2.18 | 東京都学校歯科保健大会発表。 テーマ「歯の健康づくりからみた学級経営」 |
| 平成 元 4. 1 | 第四代校長 鶴留宣典 着任。 |
| 4. 4. 1 | 第五代校長 横内進 着任。 |
| 5.10. 8 | 開校20周年記念誌発行。 |
| 7. 4. 1 | 第六代校長 金丸美代子 着任。 三鷹市ボランティア活動普及事業協力校。 |
| 8. 4. 1 | 学習障害児等指導相談事業を受ける。 |
| 9. 7. 7 | 文部省スクールカウンセラー活用調査研究校 |
| 9.12.10 | 平成9年度「人権の花運動」に参加、感謝状を受ける。 |
| 10. 2.19 | 平成9年度 東京都よい歯の学校表彰を受ける。 |
| 10. 4. 1 | マルチメディアを利用した新しい教育方法開発実験校。 |
| 11. 2. 18 | 平成10年度東京都よい歯の学校表彰。 |
| 11. 4. 1 | 第七代校長 酒井カヅ子 着任。 文部省先進的教育ネットワークモデル地域指定校。 三鷹市スクールカウンセラー配置校。 |
12. 12. 14 | 学校・家庭・地域連携イントラネット実験校。 |
| 13. 3. 5 | 学校図書館新設 |
| 13. 4. 6 | 「人権の花運動」に参加。 |
| 15. 4. 1 | 第八代校長 大沼啓子 着任 |
| 15. | 開校30周年記念式典・祝賀会挙行 |
| 17. 11.22 | 平成16年度・17年度 三鷹市教育研究協力校として2年間にわたり研究を行い、発表会を開く。 テーマ 「心で感じ、共に考え、未来を拓く道徳教育」 |
| 18. 2.26 | 東京都よい歯の学校表彰を受ける。 |
| 18. 2.27 | アジアブロードバンドに関する 研究発表会が、本校を会場に行われる。 |
| 18. 3.25 | 東台小学童保育所が東台小学校敷地内に開所。 |
| 18. 4. 1 | 平成18年度 14学級でスタート くすの木学級開級。 |
| 【教育目標】 | ||||||
|
心身ともに健康で知性と感性に富み思いやりのある心をもった児童の育成を目指し、次の目標を設定する。
|
| 【学年別の学級数および児童数】(平成20年.4.1現在) |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | くすの木 | 計 | |
| 学級数 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 4学級 | 16学級 | |
| 児童数 | 男 | 32名 | 32名 | 35名 | 33名 | 37名 | 33名 | 17名 | 219名 |
| 女 | 29名 | 38名 | 38名 | 28名 | 37名 | 31名 | 8名 | 209名 | |
| 計 | 61名 | 70名 | 73名 | 61名 | 74名 | 64名 | 25名 | 428名 | |
|
【教職員数】(平成20年.4.1現在)
|
| 41名(校長1名、副校長1名、主幹1名、教諭20名、養護教諭1名、講師3名、スクールカウンセラー1名、図書館司書1名、教育活動支援員1名、小一プロブレム1名、介助員4名、都費主事1名、市費主事5名、嘱託員他9名) |
|
【校歌】
|
![]() |
| (C)1997- Higashidai Elementary School, All Rights Reserved. |