体育に関するアンケート(高学年) 平成10年度160名,平成11年151名,平成11年度末153名
 (1)体育の学習は楽しいですか
H10 H11 H11末 H10 H11 H11末
とても楽しい 62% 62% 68% 99 93 104
楽しい 34% 31% 28% 54 47 43
あまり楽しくない 4% 7% 3% 6 10 5
楽しくない 1% 1% 1% 1 1 1
(2)どんな時に楽しいと感じますか
H10 H11 H11末 H10 H11 H11末
記録,動きが高まる 83% 81% 76% 133 122 117
力一杯運動した 61% 43% 55% 98 65 84
力を合わせて運動した 68% 50% 48% 108 75 73
勝った 82% 75% 80% 131 113 122
作戦が成功した 62% 53% 60% 99 80 92
ほめられた 61% 50% 60% 97 75 92
めあてをもって学習した 31% 21% 35% 49 32 54
工夫して学習した 30% 22% 39% 48 33 60
(3)どうすればもっと楽しくなると思いますか
H10 H11 H11末 H10 H11 H11末
記録をのばす 44% 49% 46% 70 74 71
友達の良いところを見付け 56% 42% 39% 90 63 60
勝つための作戦を工夫する 52% 45% 56% 83 68 86
先生に動きのポイントを教えてもらう 39% 29% 32% 62 44 49
(4)めあてをもって学習を進めていますか
H10 H11 H11末 H10 H11 H11末
いつも 71% 79% 83% 114 119 127
時々 21% 13% 14% 33 19 21
もっていない 8% 9% 3% 13 13 5
114 119 97
33 19 41
(5)体育の学習を振り返り,どうであったか考えてきましたか
H10 H11 H11末 H10 H11 H11末
いつも 6% 33% 57% 10 50 87
時々 75% 43% 27% 120 65 41
もっていない 19% 24% 16% 30 36 25