新体力テスト
握力(男子) 握力(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 11.6 9.2 9.7 1年 10.5 8.4 8.8
2年 12.5 10.5 11.5 2年 13.3 10 10.6
3年 14.2 12.4 13.7 3年 13 11.5 12.6
4年 18.1 14.5 15.8 4年 16.8 13.5 14.7
5年 20.6 16.8 17.8 5年 17.9 15.7 17
6年 25.7 19.6 20.9 6年 22.5 18.8 19.9
上体起こし(男子) 上体起こし(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 10.5 10.2 10.7 1年 10 9.3 10
2年 12.6 12.5 12.9 2年 13.2 11.8 12.4
3年 17.7 14.5 14.3 3年 14 13.5 13
4年 16.7 16 15.8 4年 15 14.8 14.4
5年 18.5 18.3 17.2 5年 16 15.9 15.6
6年 19.9 18.9 19 6年 16 15.8 16.2
長座体前屈(男子) 長座体前屈(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 24.5 24.6 26.6 1年 26.8 26.2 28.2
2年 24 25.8 27.7 2年 29 28.7 29.9
3年 29 27.9 29.2 3年 31.5 31.1 31.7
4年 35.9 30.2 31.3 4年 38.1 33.1 34.3
5年 32.8 33.5 33.5 5年 40.8 38 37.2
6年 40.3 35.3 35.5 6年 40.1 40 39.1
反復横跳び(男子) 反復横跳び(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 24.6 23.2 25.6 1年 23.2 22.3 24.9
2年 25.5 26.6 29 2年 28.4 26.2 28.2
3年 32.2 31.4 32.5 3年 30.6 29.8 30.7
4年 32.6 33.8 36.3 4年 30.8 32.1 34
5年 39.5 36 38.4 5年 37.1 34.9 35.9
6年 40.1 39 41.3 6年 35 35.3 38.2
50m走(男子) 50m走(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 11.4 11.8 11.6 1年 12 12.2 11.9
2年 10.5 10.7 10.7 2年 10.8 11 11
3年 10.2 10.2 10.2 3年 10.5 10.5 10.5
4年 9.8 9.8 9.6 4年 10.2 10 9.9
5年 9.3 9.4 9.3 5年 9.4 9.5 9.6
6年 8.6 8.9 8.9 6年 9 9.2 9.2
立ち幅跳び(男子)
立ち幅跳び(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 112.8 112.7 116.2 1年 103 102.7 106.6
2年 127 125.8 128.4 2年 118 116.9 120.3
3年 139.7 135.6 139.7 3年 128 127.6 130.6
4年 154.7 145.9 149 4年 144.3 138.9 140.1
5年 156 154.7 156 5年 149 146.2 149.1
6年 165 164 168 6年 159 156.7 156.6
ソフトボール投げ(男子)
ソフトボール投げ(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 9.2 8.6 9.6 1年 5.8 5.5 5.9
2年 12.1 12.1 13.3 2年 8.3 7.2 7.9
3年 18.2 16.4 17.2 3年 10.8 9.7 10
4年 23.9 19.7 22 4年 12.2 11.5 12.6
5年 26.8 24.2 25.7 5年 14 13.7 14.9
6年 31.4 28.2 29.7 6年 17.4 15.5 17.4
20mシャトルラン(男子)
20mシャトルラン(女子)
H11本校 東京都平 全国平均 H11本校 東京都平 全国平均
1年 16.5 14 16.9 1年 12.6 12.2 15.2
2年 18 22 26 2年 18 17.1 21.3
3年 28.4 26.1 32.9 3年 22.7 20.8 25.3
4年 34.5 33.4 40.7 4年 27 26.1 32.3
5年 37.8 42.1 45.8 5年 35 33.6 36.7
6年 48.8 48 52.9 6年 36.2 34.5 41.4