| ■もくじ ■研究index |
| 項 目 活動の性質 |
活 動 の 名 称 |
週当たり 実施回数又は 年間の延回数 |
活動対象者 |
備 考 |
| @ 毎日又は毎 週定期的・継 続的に実施し たもの |
一輪車遊び | 通年 | 全学年 | |
| 竹馬遊び | 通年 | 全学年 | ||
| 長なわ遊び | 通年 | 全学年 | ||
| わくわくスポーツタイム | 年間24回 | 全学年 | ||
| 全校外遊び | 年間11回 | 全学年 | ||
| A @以外で年 間計画に基づ き実施したも の |
運動会 | 年間1回 | 全学年 | |
| 水泳記録会 | 年間1回 | 5.6年 | ||
| 着衣水泳 | 年間1回 | 3年以上 | ||
| 夏季水泳指導 | 年間15回 | 全学年 | ||
| なわとびチャレンジ月間 | 1ヶ月(1月) | 全学年 | ||
| 走ろう月間 | 1ヶ月(11月) | 全学年 | ||
| 一小スポーツまつり | 年間1回 | 全学年 | ||
| 全校遠足 | 年間1回 | 全学年 | ||
| 児童集会(スポーツ的) | 年間6回 | 全学年 | ||
| 保健集会 | 年間2回 | 全学年 | ||
| 学級活動(健康安全に関すること) | 月1回 | 全学年 | ||
| 歯みがき指導 | 年間1回 | 全学年 | ||
| 性教育重点月間 | 1ヶ月 (2月3回) | 全学年 | ||
| 学校保健委員会 | 年間1回 | 学校・校医・保護者 | ||
| 交流給食会 | 年間1回 | 全学年 | ||
| ランチルーム給食 | 年間3回 | 全学年 | ||
| 給食試食会 | 年間1回 | 保護者 | ||
| 新体力テスト | 年間1回 | 全学年 | ||
| 体育に関するアンケート | 年間1回 | 全学年 | ||
| 健康生活調べ | 年間2回 | 3年以上 | ||
| 生活リズム調べ | 年間3回 | 全学年 |
| 項 目 活動の性質 |
活 動 の 名 称 |
週当たり 実施回数又は 年間の延回数 |
活動対象者 |
備 考 |
| @ 毎日又は毎 週定期的・継 続的に実施し たもの |
一小スポーツクラブ | 年間73回 | 3年以上 | |
| 遊び場開放 | 年間115回 | 全学年 | ||
| A @以外で年 間計画に基づ き実施したも の |
親子スポーツ大会 地区班スポーツ大会 朝飯を喰う会 新川宿運動会 交通運動会 三鷹市小学生ソフトバレーボール大会 |
各学年1回 各地区1回 年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 |
全学年 全学年 全学年・保護者・地域全学年・保護者・地域全学年・保護者・地域5.6年 |